公司动态
山洋电气株式会社,60mm角 × 10mm厚 低功耗・高静压风扇, "San Ace 60" 9GA型号已开发销售。
本公司风扇产品系列中10mm厚为最薄的一款。
保持低功耗・高静压的性能,体积轻薄,节省了设备空间。
适用于显示器、医疗机械、LED设备等的冷却。
特点:
1.低功率
实现了3.24 W的低功耗。*1
2.高风量 ・高静压
最大静压实现66 Pa,最大风量达到0.62 m3/min。*1。
*1: 型号:9GA0612G9001的情况
规格
型号 | 9GA0612G9001 | 9GA0612H9001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 12 V | DC 12 V |
电压使用范围 | DC 7~13.2 V | DC 7~13.8 V |
耗电量 | 3.24 W | 1.68 W |
额定转速 | 6,200 min-1 | 5,000 min-1 |
最大风量 | 0.62 m3/min (21.9 CFM) | 0.50 m3/min (17.6 CFM) |
最大静压 | 66 Pa (0.26 inch H2O) | 42.9 Pa (0.17 inch H2O) |
声压级 | 43 dB(A) | 37 dB(A) |
预期寿命 | 40,000小时 | |
外形尺寸 |
60mm×60mm×10mm (L10:残存率90%,60℃,额定电压,连续运行,空转状态) |
|
重量 | 约35 g |
型号 | 9GA0612L9001 | - |
---|---|---|
额定电压 | DC 12 V | - |
电压使用范围 | DC 7~13.8 V | - |
耗电量 | 0.36 W | - |
额定转速 | 2,300 min-1 | - |
最大风量 | 0.23 m3/min (8.1 CFM) | - |
最大静压 | 9.1 Pa (0.037 inch H2O) | - |
声压级 | 17 dB(A) | - |
预期寿命 | 40,000小时 | |
外形尺寸 |
60mm×60mm×10mm (L10:残存率90%,60℃,额定电压,连续运行,空转状态) |
|
重量 | 约35 g |