行业动态
山洋电气株式会社,开发了实现高性能和业界领先※1的低噪音的☐92 × 38 mm厚的DC风扇「San Ace 92」 9RA机型,现已上市销售。
适用于工业设备、医疗设备、服务器等。
特点
1. 低噪音
与本公司以往产品相比,噪音降低5 dB(A)。※2
2. 节能
与本公司以往产品相比,能耗减少约13%。※3
3. 高静压
与本公司以往产品相比,静压提高约8%。※2
4. 产品丰富多样
额定电压12/24/48V,并各有3种转速可供选择。
产品丰富多样,可根据客户用途选择合适的规格。
※1 截止到2023年11月13日。轴流DC风扇。相同尺寸、同等冷却性能的情况。我司调查。
※2 将新产品 型号:9RA0948J1001,与本公司以往产品相同尺寸DC风扇 型号:9G0948J101 相比较时。
※3 将新产品 型号:9RA0912G1001,与本公司以往产品相同尺寸DC风扇 型号:9G0912G101相比较时。
规格
外形尺寸:☐92 × 38 mm厚 质量:210 g
以下型号带有PWM调速・脉冲传感器。
型号 |
额定 电压 |
使用电压 范围 |
额定 输入 |
额定 转速 |
最大风量 | 最大静压 | 噪音 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | |
9RA0912P1J001 | 12 | 10.8~13.2 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
9RA0912P1G001 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||
9RA0924P1J001 | 24 | 21.6~26.4 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
9RA0924P1G001 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||
9RA0948P1J001 | 48 | 43.2~52.8 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
9RA0948P1G001 | 12.0 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 |
预期寿命:40000小时 (L10:残存率90%、60°C、额定电压、连续运行、自由空气状态)
以下型号带有脉冲传感器。
型号 |
额定 电压 |
使用电压 范围 |
额定 输入 |
额定 转速 |
最大风量 | 最大静压 | 噪音 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | |
9RA0912J1001 | 12 | 7~13.2 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
9RA0912G1001 | 7~13.8 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | |
9RA0912H1001 | 6.2 | 4650 | 2.36 | 83 | 102 | 0.41 | 40 | ||
9RA0924J1001 | 24 | 14~26.4 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
9RA0924G1001 | 14~27.6 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | |
9RA0924H1001 | 6.2 | 4650 | 2.36 | 83 | 102 | 0.41 | 40 | ||
9RA0948J1001 | 48 | 36~52.8 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
9RA0948G1001 | 36~55.2 | 12.0 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | |
9RA0948H1001 | 6.7 | 4650 | 2.36 | 83 | 102 | 0.41 | 40 |
预期寿命:40000小时 (L10:残存率90%、60°C、额定电压、连续运行、自由空气状态)
产品目录PDF
用途
工业设备、医疗设备、服务器等
发售日期
2023年11月13日
预计销售数量
18,000台/月